Iberostar Hotels & Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Iberostar Selection Rose Hall Suites | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 366 | 222 |
| Restaurants | 7 | 21 |
| Pools | 4 | 11 |
| Year Opened | 2008 | 2017 |
| Year Renovated | 2023 | 2021 |
| Metric | Iberostar Selection Rose Hall Suites | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Iberostar Selection Rose Hall Suites | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 21 | 26 |
| Included | 21 | 26 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Iberostar Selection Rose Hall Suites | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 7 | 12 |
| Suite Categories | 7 | 12 |
| Metric | Iberostar Selection Rose Hall Suites | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 31 | 24 |
| Included | 26 | 18 |
| Extra Charge | 5 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Iberostar Selection Rose Hall Suites is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Iberostar Selection Rose Hall Suites offers more activities.