Hyatt Ziva vs Impression by Secrets — Side-by-side resort comparison
| Metric | Hyatt Ziva Los Cabos | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.2 | 8.3 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 607 | 125 |
| Restaurants | 8 | 8 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 2009 | 2023 |
| Year Renovated | 2025 | — |
| Metric | Hyatt Ziva Los Cabos | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Hyatt Ziva Los Cabos | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Total Venues | 19 | 11 |
| Included | 19 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Hyatt Ziva Los Cabos | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Room Categories | 13 | 10 |
| Suite Categories | 4 | 10 |
| Metric | Hyatt Ziva Los Cabos | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 21 |
| Included | 23 | 17 |
| Extra Charge | 2 | 4 |
Impression Isla Mujeres by Secrets has a higher guest rating, while Hyatt Ziva Los Cabos is the larger property, while Hyatt Ziva Los Cabos has more dining venues, while Hyatt Ziva Los Cabos offers more activities.