Hyatt Ziva vs Impression by Secrets — Side-by-side resort comparison
| Metric | Hyatt Ziva Cap Cana | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.2 | 8.3 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 375 | 125 |
| Restaurants | 6 | 8 |
| Pools | 6 | 4 |
| Year Opened | 2019 | 2023 |
| Year Renovated | — | — |
| Metric | Hyatt Ziva Cap Cana | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Hyatt Ziva Cap Cana | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Total Venues | 17 | 11 |
| Included | 15 | 11 |
| Extra Charge | 2 | 0 |
| Metric | Hyatt Ziva Cap Cana | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Room Categories | 10 | 10 |
| Suite Categories | 10 | 10 |
| Metric | Hyatt Ziva Cap Cana | Impression Isla Mujeres by Secrets |
|---|---|---|
| Total Activities | 19 | 21 |
| Included | 13 | 17 |
| Extra Charge | 6 | 4 |
Impression Isla Mujeres by Secrets has a higher guest rating, while Impression Isla Mujeres by Secrets has more restaurants, while Hyatt Ziva Cap Cana is the larger property, while Hyatt Ziva Cap Cana has more dining venues, while Impression Isla Mujeres by Secrets offers more activities.