Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa Gaviotas Park |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.7 | 8.9 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 307 | 206 |
| Restaurants | 7 | 2 |
| Pools | 4 | 6 |
| Year Opened | 2016 | 2004 |
| Year Renovated | — | 2024 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa Gaviotas Park |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa Gaviotas Park |
|---|---|---|
| Total Venues | 11 | 10 |
| Included | 11 | 7 |
| Extra Charge | 0 | 3 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa Gaviotas Park |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 10 |
| Suite Categories | 11 | 7 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa Gaviotas Park |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 24 |
| Included | 18 | 17 |
| Extra Charge | 9 | 7 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.