Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts— Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa de Muro Village |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.7 | 8.1 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 307 | 182 |
| Restaurants | 7 | 4 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 2016 | 2005 |
| Year Renovated | — | 2019 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa de Muro Village |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa de Muro Village |
|---|---|---|
| Total Venues | 11 | 10 |
| Included | 11 | 10 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa de Muro Village |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 7 |
| Suite Categories | 11 | 4 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Playa de Muro Village |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 27 |
| Included | 18 | 18 |
| Extra Charge | 9 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues.