Alua Hotels & Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | AluaSun Doblemar | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.0 | 9.7 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 497 | 307 |
| Restaurants | 3 | 7 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | — | 2016 |
| Year Renovated | 2017 | — |
| Metric | AluaSun Doblemar | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | AluaSun Doblemar | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 5 | 11 |
| Included | 5 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | AluaSun Doblemar | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 5 | 11 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | AluaSun Doblemar | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 24 | 27 |
| Included | 15 | 18 |
| Extra Charge | 9 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while AluaSun Doblemar is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.