Iberostar Hotels & Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Iberostar Waves Dominicana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.1 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 490 | 222 |
| Restaurants | 8 | 21 |
| Pools | 3 | 11 |
| Year Opened | 1995 | 2017 |
| Year Renovated | 2006 | 2021 |
| Metric | Iberostar Waves Dominicana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Iberostar Waves Dominicana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 19 | 26 |
| Included | 19 | 26 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Iberostar Waves Dominicana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 7 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 12 |
| Metric | Iberostar Waves Dominicana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 26 | 24 |
| Included | 22 | 18 |
| Extra Charge | 4 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Iberostar Waves Dominicana is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Iberostar Waves Dominicana offers more activities.