Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.3 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 224 |
| Restaurants | 8 | 6 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 2003 | 1999 |
| Year Renovated | 2015 | 2023 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 11 |
| Included | 9 | 10 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 5 |
| Suite Categories | 11 | 2 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 40 |
| Included | 21 | 31 |
| Extra Charge | 2 | 9 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Iberostar Selection Albufera Park has more dining venues, while Iberostar Selection Albufera Park offers more activities.