Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Playa |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.2 | 9.0 |
| Star Rating | 5.0 | 4.5 |
| Room Count | 539 | 386 |
| Restaurants | 8 | 6 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 2008 | 1988 |
| Year Renovated | 2021 | 2023 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Playa |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Playa |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 12 |
| Included | 15 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Playa |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 10 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Playa |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 25 |
| Included | 17 | 20 |
| Extra Charge | 6 | 5 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues, while Iberostar Selection Albufera Playa offers more activities.