Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.2 | 8.3 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 539 | 224 |
| Restaurants | 8 | 6 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 2008 | 1999 |
| Year Renovated | 2021 | 2023 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 11 |
| Included | 15 | 10 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 5 |
| Suite Categories | 11 | 2 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Iberostar Selection Albufera Park |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 40 |
| Included | 17 | 31 |
| Extra Charge | 6 | 9 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues, while Iberostar Selection Albufera Park offers more activities.