Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Los Cabos | JOIA Bávaro by Iberostar |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.7 | 8.3 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 307 | 272 |
| Restaurants | 7 | 7 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2016 | 2008 |
| Year Renovated | — | 2023 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | JOIA Bávaro by Iberostar |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | JOIA Bávaro by Iberostar |
|---|---|---|
| Total Venues | 11 | 15 |
| Included | 11 | 15 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | JOIA Bávaro by Iberostar |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 7 |
| Suite Categories | 11 | 7 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | JOIA Bávaro by Iberostar |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 32 |
| Included | 18 | 25 |
| Extra Charge | 9 | 7 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while JOIA Bávaro by Iberostar has more dining venues, while JOIA Bávaro by Iberostar offers more activities.