Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Pinos Park |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.7 | 8.6 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 307 | 201 |
| Restaurants | 7 | 1 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2016 | 1988 |
| Year Renovated | — | 2014 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Pinos Park |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Pinos Park |
|---|---|---|
| Total Venues | 11 | 4 |
| Included | 11 | 3 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Pinos Park |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 5 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Pinos Park |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 29 |
| Included | 18 | 22 |
| Extra Charge | 9 | 7 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Iberostar Pinos Park offers more activities.