Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Kantaoui Bay |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.7 | 8.3 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 307 | 358 |
| Restaurants | 7 | 4 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 2016 | 2015 |
| Year Renovated | — | 2015 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Kantaoui Bay |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Kantaoui Bay |
|---|---|---|
| Total Venues | 11 | 9 |
| Included | 11 | 8 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Kantaoui Bay |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 10 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Los Cabos | Iberostar Kantaoui Bay |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 22 |
| Included | 18 | 16 |
| Extra Charge | 9 | 6 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Iberostar Kantaoui Bay is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.