Divi Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.1 | 9.7 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 241 | 307 |
| Restaurants | 3 | 7 |
| Pools | 3 | 4 |
| Year Opened | 1996 | 2016 |
| Year Renovated | 2026 | — |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | No | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 5 | 11 |
| Included | 0 | 11 |
| Extra Charge | 5 | 0 |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 7 | 11 |
| Suite Categories | 7 | 11 |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 35 | 27 |
| Included | 12 | 18 |
| Extra Charge | 23 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Divi Aruba Phoenix Beach Resort offers more activities.