Decameron All Inclusive vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.7 | 8.2 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 244 | 222 |
| Restaurants | 5 | 21 |
| Pools | 2 | 11 |
| Year Opened | 1980 | 2017 |
| Year Renovated | — | 2021 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 26 |
| Included | 11 | 26 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 12 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 19 | 24 |
| Included | 18 | 18 |
| Extra Charge | 1 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Decameron Galeon - All Inclusive is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Sandals Royal Barbados offers more activities.