Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.7 | 9.7 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 244 | 307 |
| Restaurants | 5 | 7 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 1980 | 2016 |
| Year Renovated | — | — |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 11 |
| Included | 11 | 11 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 11 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 19 | 27 |
| Included | 18 | 18 |
| Extra Charge | 1 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Decameron Galeon - All Inclusive has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.