Catalonia Hotels & Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Catalonia Bayahibe | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.1 | 8.2 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 402 | 222 |
| Restaurants | 7 | 21 |
| Pools | 3 | 11 |
| Year Opened | 1998 | 2017 |
| Year Renovated | 2023 | 2021 |
| Metric | Catalonia Bayahibe | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Catalonia Bayahibe | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 13 | 26 |
| Included | 12 | 26 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Catalonia Bayahibe | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 6 | 12 |
| Suite Categories | 0 | 12 |
| Metric | Catalonia Bayahibe | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 24 |
| Included | 20 | 18 |
| Extra Charge | 5 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Catalonia Bayahibe is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Catalonia Bayahibe offers more activities.