Sandals Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Sandals Royal Barbados | Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.2 | 9.0 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 222 | 74 |
| Restaurants | 21 | 5 |
| Pools | 11 | 4 |
| Year Opened | 2017 | 1997 |
| Year Renovated | 2021 | 2010 |
| Metric | Sandals Royal Barbados | Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Sandals Royal Barbados | Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica |
|---|---|---|
| Total Venues | 26 | 9 |
| Included | 26 | 8 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Sandals Royal Barbados | Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 7 |
| Suite Categories | 12 | 6 |
| Metric | Sandals Royal Barbados | Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica |
|---|---|---|
| Total Activities | 24 | 27 |
| Included | 18 | 23 |
| Extra Charge | 6 | 4 |
Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Sandals Royal Barbados is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Sandals Royal Plantation, Ocho Rios, Jamaica offers more activities.