Majestic Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Majestic Colonial Punta Cana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.2 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 658 | 222 |
| Restaurants | 7 | 21 |
| Pools | 7 | 11 |
| Year Opened | 2005 | 2017 |
| Year Renovated | 2017 | 2021 |
| Metric | Majestic Colonial Punta Cana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Majestic Colonial Punta Cana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 20 | 26 |
| Included | 20 | 26 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Majestic Colonial Punta Cana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 10 | 12 |
| Suite Categories | 10 | 12 |
| Metric | Majestic Colonial Punta Cana | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 27 | 24 |
| Included | 20 | 18 |
| Extra Charge | 7 | 6 |
Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Majestic Colonial Punta Cana is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Majestic Colonial Punta Cana offers more activities.