Xcaret Hotel vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | La Casa de la Playa | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.9 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 63 | 222 |
| Restaurants | 4 | 21 |
| Pools | 2 | 11 |
| Year Opened | 2021 | 2017 |
| Year Renovated | — | 2021 |
| Metric | La Casa de la Playa | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | La Casa de la Playa | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 26 |
| Included | 12 | 26 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | La Casa de la Playa | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 8 | 12 |
| Suite Categories | 8 | 12 |
| Metric | La Casa de la Playa | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 24 | 24 |
| Included | 22 | 18 |
| Extra Charge | 2 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Sandals Royal Barbados is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues.