Hilton All-Inclusive Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort | Sandals Grenada Resort & Spa |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.9 | 9.1 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 418 | 257 |
| Restaurants | 6 | 10 |
| Pools | 5 | 5 |
| Year Opened | 2018 | 2013 |
| Year Renovated | 2019 | 2013 |
| Metric | Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort | Sandals Grenada Resort & Spa |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort | Sandals Grenada Resort & Spa |
|---|---|---|
| Total Venues | 26 | 18 |
| Included | 26 | 17 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort | Sandals Grenada Resort & Spa |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 10 |
| Suite Categories | 4 | 6 |
| Metric | Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort | Sandals Grenada Resort & Spa |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 25 |
| Included | 21 | 22 |
| Extra Charge | 4 | 3 |
Sandals Grenada Resort & Spa has a higher guest rating, while Sandals Grenada Resort & Spa has more restaurants, while Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort is the larger property, while Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort has more dining venues.