Velas Resorts vs Sunscape Resorts & Spas — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.1 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 285 |
| Restaurants | 8 | 6 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2003 | 1981 |
| Year Renovated | 2015 | 2011 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 12 |
| Included | 9 | 12 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 8 |
| Suite Categories | 11 | 3 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 23 |
| Included | 21 | 18 |
| Extra Charge | 2 | 5 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa is the larger property, while Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa has more dining venues.