Velas Resorts vs Royalton Luxury Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 7.9 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 267 | 730 |
| Restaurants | 8 | 8 |
| Pools | 4 | 5 |
| Year Opened | 2003 | 2018 |
| Year Renovated | 2015 | — |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 25 |
| Included | 9 | 24 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 10 |
| Suite Categories | 11 | 10 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 24 |
| Included | 21 | 20 |
| Extra Charge | 2 | 4 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino is the larger property, while Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino has more dining venues, while Royalton Bavaro, Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino offers more activities.