Velas Resorts vs Paradisus by Meliá — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Paradisus by Meliá Bali |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.0 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 267 | 492 |
| Restaurants | 8 | 8 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 2003 | 2026 |
| Year Renovated | 2015 | 2026 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Paradisus by Meliá Bali |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Paradisus by Meliá Bali |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 13 |
| Included | 9 | 13 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Paradisus by Meliá Bali |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 10 |
| Suite Categories | 11 | 4 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Paradisus by Meliá Bali |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 21 |
| Included | 21 | 11 |
| Extra Charge | 2 | 10 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Paradisus by Meliá Bali is the larger property, while Paradisus by Meliá Bali has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.