Velas Resorts vs Ocean by H10 Hotels — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Ocean Varadero El Patriarca |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.0 |
| Star Rating | 5.0 | 4.5 |
| Room Count | 267 | — |
| Restaurants | 8 | 6 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 2003 | — |
| Year Renovated | 2015 | — |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Ocean Varadero El Patriarca |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Ocean Varadero El Patriarca |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 25 |
| Included | 9 | 24 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Ocean Varadero El Patriarca |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 3 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Ocean Varadero El Patriarca |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 21 |
| Included | 21 | 16 |
| Extra Charge | 2 | 5 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Ocean Varadero El Patriarca has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.