Velas Resorts vs Iberostar Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Ciudad Blanca |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 7.9 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 295 |
| Restaurants | 8 | 2 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2003 | 1986 |
| Year Renovated | 2015 | 2002 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Ciudad Blanca |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Ciudad Blanca |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 6 |
| Included | 9 | 5 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Ciudad Blanca |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 8 |
| Suite Categories | 11 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Iberostar Ciudad Blanca |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 22 |
| Included | 21 | 16 |
| Extra Charge | 2 | 6 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Iberostar Ciudad Blanca is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.