Grand Decameron vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.2 | 9.8 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 620 | 267 |
| Restaurants | 8 | 8 |
| Pools | 5 | 4 |
| Year Opened | 1985 | 2003 |
| Year Renovated | 2009 | 2015 |
| Metric | Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 21 | 9 |
| Included | 21 | 9 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 4 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 28 | 23 |
| Included | 25 | 21 |
| Extra Charge | 3 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive is the larger property, while Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive has more dining venues, while Grand Decameron Complex Bucerías, A Trademark All-Inclusive offers more activities.