Domes Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Domes Novos Santorini, Autograph Collection | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.5 | 9.8 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 52 | 267 |
| Restaurants | 2 | 8 |
| Pools | 55 | 4 |
| Year Opened | 2024 | 2003 |
| Year Renovated | — | 2015 |
| Metric | Domes Novos Santorini, Autograph Collection | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | No | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | No | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Domes Novos Santorini, Autograph Collection | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 4 | 9 |
| Included | 1 | 9 |
| Extra Charge | 3 | 0 |
| Metric | Domes Novos Santorini, Autograph Collection | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 8 | 12 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Domes Novos Santorini, Autograph Collection | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 12 | 21 |
| Extra Charge | 13 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Domes Novos Santorini, Autograph Collection offers more activities.