Divi Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.1 | 9.8 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 241 | 267 |
| Restaurants | 3 | 8 |
| Pools | 3 | 4 |
| Year Opened | 1996 | 2003 |
| Year Renovated | 2026 | 2015 |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | No | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 5 | 9 |
| Included | 0 | 9 |
| Extra Charge | 5 | 0 |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 7 | 12 |
| Suite Categories | 7 | 11 |
| Metric | Divi Aruba Phoenix Beach Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 35 | 23 |
| Included | 12 | 21 |
| Extra Charge | 23 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Divi Aruba Phoenix Beach Resort offers more activities.