Divi Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.9 | 9.8 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 203 | 267 |
| Restaurants | — | 8 |
| Pools | 3 | 4 |
| Year Opened | — | 2003 |
| Year Renovated | — | 2015 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 21 | 9 |
| Included | 17 | 9 |
| Extra Charge | 4 | 0 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 5 | 12 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 19 | 21 |
| Extra Charge | 6 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Divi Aruba All Inclusive has more dining venues, while Divi Aruba All Inclusive offers more activities.