Divi Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.9 | 9.2 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 203 | 539 |
| Restaurants | — | 8 |
| Pools | 3 | 4 |
| Year Opened | — | 2008 |
| Year Renovated | — | 2021 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Venues | 21 | 15 |
| Included | 17 | 15 |
| Extra Charge | 4 | 0 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Room Categories | 5 | 11 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Divi Aruba All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 19 | 17 |
| Extra Charge | 6 | 6 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Divi Aruba All Inclusive has more dining venues, while Divi Aruba All Inclusive offers more activities.