Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.4 | 9.7 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 250 | 307 |
| Restaurants | 3 | 7 |
| Pools | 5 | 4 |
| Year Opened | 2013 | 2016 |
| Year Renovated | — | — |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 10 | 11 |
| Included | 10 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 11 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 20 | 27 |
| Included | 14 | 18 |
| Extra Charge | 6 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Grand Velas Los Cabos has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.