Decameron All Inclusive vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 8.2 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 146 | 222 |
| Restaurants | 2 | 21 |
| Pools | 2 | 11 |
| Year Opened | 2020 | 2017 |
| Year Renovated | 2025 | 2021 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | No | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 8 | 26 |
| Included | 7 | 26 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 12 |
| Suite Categories | 0 | 12 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 24 |
| Included | 22 | 18 |
| Extra Charge | 3 | 6 |
Sandals Royal Barbados has a higher guest rating, while Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Sandals Royal Barbados is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort offers more activities.