Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.7 | 9.8 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 244 | 267 |
| Restaurants | 5 | 8 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 1980 | 2003 |
| Year Renovated | — | 2015 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 9 |
| Included | 11 | 9 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | Decameron Galeon - All Inclusive | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 19 | 23 |
| Included | 18 | 21 |
| Extra Charge | 1 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Decameron Galeon - All Inclusive has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.