Couples Resorts vs Hyatt Ziva — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | Hyatt Ziva Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 8.2 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 607 |
| Restaurants | 6 | 8 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 1949 | 2009 |
| Year Renovated | 2009 | 2025 |
| Metric | Couples Tower Isle | Hyatt Ziva Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | Yes |
| Metric | Couples Tower Isle | Hyatt Ziva Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 19 |
| Included | 15 | 19 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Couples Tower Isle | Hyatt Ziva Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 13 |
| Suite Categories | 3 | 4 |
| Metric | Couples Tower Isle | Hyatt Ziva Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 25 |
| Included | 25 | 23 |
| Extra Charge | 0 | 2 |
Couples Tower Isle has a higher guest rating, while Hyatt Ziva Los Cabos has more restaurants, while Hyatt Ziva Los Cabos is the larger property, while Hyatt Ziva Los Cabos has more dining venues.