Couples Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 9.7 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 307 |
| Restaurants | 6 | 7 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 1949 | 2016 |
| Year Renovated | 2009 | — |
| Metric | Couples Tower Isle | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | Yes |
| Metric | Couples Tower Isle | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 11 |
| Included | 15 | 11 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Couples Tower Isle | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 11 |
| Suite Categories | 3 | 11 |
| Metric | Couples Tower Isle | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 27 |
| Included | 25 | 18 |
| Extra Charge | 0 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Grand Velas Los Cabos has more restaurants, while Grand Velas Los Cabos is the larger property, while Couples Tower Isle has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.