Club Med vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Club Med Tomamu Hokkaido | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.8 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 341 | 267 |
| Restaurants | 2 | 8 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 2017 | 2003 |
| Year Renovated | — | 2015 |
| Metric | Club Med Tomamu Hokkaido | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Club Med Tomamu Hokkaido | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 5 | 9 |
| Included | 4 | 9 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Club Med Tomamu Hokkaido | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | Club Med Tomamu Hokkaido | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 16 | 21 |
| Extra Charge | 9 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Club Med Tomamu Hokkaido is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Club Med Tomamu Hokkaido offers more activities.