Club Med vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Club Med Phuket | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.8 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 298 | 267 |
| Restaurants | 2 | 8 |
| Pools | 5 | 4 |
| Year Opened | 1985 | 2003 |
| Year Renovated | 2023 | 2015 |
| Metric | Club Med Phuket | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Club Med Phuket | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 7 | 9 |
| Included | 6 | 9 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Club Med Phuket | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 14 | 12 |
| Suite Categories | 2 | 11 |
| Metric | Club Med Phuket | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 19 | 23 |
| Included | 15 | 21 |
| Extra Charge | 4 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Club Med Phuket is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.