Catalonia Hotels & Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Catalonia Royal La Romana - Adults Only | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.2 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 117 | 222 |
| Restaurants | 5 | 21 |
| Pools | 2 | 11 |
| Year Opened | 2017 | 2017 |
| Year Renovated | — | 2021 |
| Metric | Catalonia Royal La Romana - Adults Only | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Catalonia Royal La Romana - Adults Only | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Venues | 21 | 26 |
| Included | 21 | 26 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Catalonia Royal La Romana - Adults Only | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Room Categories | 8 | 12 |
| Suite Categories | 4 | 12 |
| Metric | Catalonia Royal La Romana - Adults Only | Sandals Royal Barbados |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 24 |
| Included | 22 | 18 |
| Extra Charge | 3 | 6 |
Sandals Royal Barbados has more restaurants, while Sandals Royal Barbados is the larger property, while Sandals Royal Barbados has more dining venues, while Catalonia Royal La Romana - Adults Only offers more activities.