Barceló Hotels vs Velas Resorts— Side-by-side resort comparison
| Metric | Barceló Ixtapa - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.1 | 9.7 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | — | 307 |
| Restaurants | 7 | 7 |
| Pools | 5 | 4 |
| Year Opened | — | 2016 |
| Year Renovated | 2013 | — |
| Metric | Barceló Ixtapa - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Barceló Ixtapa - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 11 |
| Included | 14 | 11 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Barceló Ixtapa - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 5 | 11 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | Barceló Ixtapa - All Inclusive | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 27 |
| Included | 20 | 18 |
| Extra Charge | 5 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Barceló Ixtapa - All Inclusive has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.