Barceló Hotels vs Velas Resorts— Side-by-side resort comparison
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.9 | 9.7 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 373 | 307 |
| Restaurants | 7 | 7 |
| Pools | 1 | 4 |
| Year Opened | 1975 | 2016 |
| Year Renovated | 2017 | — |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 11 |
| Included | 12 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 11 |
| Suite Categories | 2 | 11 |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Los Cabos |
|---|---|---|
| Total Activities | 18 | 27 |
| Included | 13 | 18 |
| Extra Charge | 5 | 9 |
Grand Velas Los Cabos has a higher guest rating, while Barceló Aruba is the larger property, while Barceló Aruba has more dining venues, while Grand Velas Los Cabos offers more activities.