Velas Resorts vs Elite Island Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Pineapple Beach Club Antigua |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.1 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 180 |
| Restaurants | 8 | 5 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2003 | 1986 |
| Year Renovated | 2015 | 2019 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Pineapple Beach Club Antigua |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Pineapple Beach Club Antigua |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 13 |
| Included | 9 | 11 |
| Extra Charge | 0 | 2 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Pineapple Beach Club Antigua |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 7 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Pineapple Beach Club Antigua |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 25 |
| Included | 21 | 23 |
| Extra Charge | 2 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Pineapple Beach Club Antigua has more dining venues, while Pineapple Beach Club Antigua offers more activities.