Velas Resorts vs Margaritaville Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.0 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 267 | 268 |
| Restaurants | 8 | 10 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 2003 | 2021 |
| Year Renovated | 2015 | 2022 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 20 |
| Included | 9 | 19 |
| Extra Charge | 0 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 9 |
| Suite Categories | 11 | 5 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 23 |
| Included | 21 | 18 |
| Extra Charge | 2 | 5 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton has more restaurants, while Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton is the larger property, while Margaritaville Island Reserve Cap Cana Wave - A Karisma All-Inclusive Experience For All by Hilton has more dining venues.