Velas Resorts vs Riu Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Jambo |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.5 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 461 |
| Restaurants | 8 | 5 |
| Pools | 4 | 5 |
| Year Opened | 2003 | — |
| Year Renovated | 2015 | — |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Jambo |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Jambo |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 9 |
| Included | 9 | 9 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Jambo |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 6 |
| Suite Categories | 11 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Jambo |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 24 |
| Included | 21 | 19 |
| Extra Charge | 2 | 5 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Hotel Riu Jambo is the larger property, while Hotel Riu Jambo offers more activities.