Velas Resorts vs Riu Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Funana |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.8 | 8.2 |
| Star Rating | 5.0 | 4.0 |
| Room Count | 267 | 500 |
| Restaurants | 8 | 4 |
| Pools | 4 | 3 |
| Year Opened | 2003 | — |
| Year Renovated | 2015 | 2016 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Funana |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Funana |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 12 |
| Included | 9 | 12 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Funana |
|---|---|---|
| Room Categories | 12 | 6 |
| Suite Categories | 11 | 1 |
| Metric | Grand Velas Riviera Nayarit | Hotel Riu Funana |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 22 |
| Included | 21 | 19 |
| Extra Charge | 2 | 3 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Hotel Riu Funana is the larger property, while Hotel Riu Funana has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.