Velas Resorts vs Autograph Collection All-Inclusive — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | The House, Barbados, An Autograph Collection All–Inclusive Resort - Adults Only |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.2 | 8.4 |
| Star Rating | 5.0 | 4.5 |
| Room Count | 539 | 34 |
| Restaurants | 8 | 2 |
| Pools | 4 | 1 |
| Year Opened | 2008 | 2021 |
| Year Renovated | 2021 | 2025 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | The House, Barbados, An Autograph Collection All–Inclusive Resort - Adults Only |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | The House, Barbados, An Autograph Collection All–Inclusive Resort - Adults Only |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 5 |
| Included | 15 | 5 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | The House, Barbados, An Autograph Collection All–Inclusive Resort - Adults Only |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 6 |
| Suite Categories | 11 | 4 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | The House, Barbados, An Autograph Collection All–Inclusive Resort - Adults Only |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 23 |
| Included | 17 | 22 |
| Extra Charge | 6 | 1 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues.