Velas Resorts vs Royalton Luxury Resorts— Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Royalton Vessence Barbados, Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.2 | — |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 539 | 220 |
| Restaurants | 8 | 13 |
| Pools | 4 | 2 |
| Year Opened | 2008 | 2026 |
| Year Renovated | 2021 | — |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Royalton Vessence Barbados, Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | No |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Royalton Vessence Barbados, Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 3 |
| Included | 15 | 3 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
Royalton Vessence Barbados, Autograph Collection All-Inclusive Resort has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues.