Velas Resorts vs Autograph Collection All-Inclusive — Side-by-side resort comparison
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.2 | 7.9 |
| Star Rating | 5.0 | 4.5 |
| Room Count | 539 | 270 |
| Restaurants | 8 | 11 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 2008 | 2000 |
| Year Renovated | 2021 | 2024 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Total Venues | 15 | 17 |
| Included | 15 | 12 |
| Extra Charge | 0 | 5 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 15 |
| Suite Categories | 11 | 6 |
| Metric | Grand Velas Riviera Maya | Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 22 |
| Included | 17 | 14 |
| Extra Charge | 6 | 8 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Hacienda del Mar Los Cabos, An Autograph Collection All-Inclusive Resort has more dining venues, while Grand Velas Riviera Maya offers more activities.