Hilton All-Inclusive Resorts vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.8 |
| Star Rating | 5.0 | 5.0 |
| Room Count | 277 | 267 |
| Restaurants | 5 | 8 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 2020 | 2003 |
| Year Renovated | 2020 | 2015 |
| Metric | DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 9 | 9 |
| Included | 6 | 9 |
| Extra Charge | 3 | 0 |
| Metric | DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 14 | 12 |
| Suite Categories | 1 | 11 |
| Metric | DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 18 | 23 |
| Included | 14 | 21 |
| Extra Charge | 4 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while DoubleTree by Hilton Bodrum Isil Club Ultra All-Inclusive Resort is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.