Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Our Rating | 6.4 | 9.2 |
| Star Rating | 4.0 | 5.0 |
| Room Count | 250 | 539 |
| Restaurants | 3 | 8 |
| Pools | 5 | 4 |
| Year Opened | 2013 | 2008 |
| Year Renovated | — | 2021 |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Venues | 10 | 15 |
| Included | 10 | 15 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 11 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Decameron Isleño - All Inclusive | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Activities | 20 | 23 |
| Included | 14 | 17 |
| Extra Charge | 6 | 6 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues, while Grand Velas Riviera Maya offers more activities.